データが増えたんで更新しました(2006年6/17)
| 走行距離 | 使用量 | 燃費 | ||
| 2005年6月 | 409.0 | 46.32 | 8.83 | |
| 536.8 | 56.34 | 9.53 | ||
| 172.7 | 17.54 | 9.85 | ||
| 244.2 | 29.56 | 8.26 | ||
| 2005年7月 | 366.3 | 45.13 | 8.12 | |
| 278.3 | 36.20 | 7.69 | ||
| 418.8 | 42.48 | 9.86 | ||
| 402.7 | 37.94 | 10.61 | ||
| 328.7 | 34.19 | 9.61 | ||
| 2005年8月 | 351.4 | 43.43 | 8.09 | |
| 2005年9月 | 193.9 | 26.35 | 7.36 | |
| 282.6 | 26.37 | 10.72 | ||
| 285.0 | 38.84 | 7.34 | ||
| 382.5 | 46.08 | 8.30 | ||
| 2005年10月 | 476.3 | 55.00 | 8.66 | |
| 292.7 | 26.76 | 10.94 | ||
| 435.3 | 42.10 | 10.34 | ||
| 505.9 | 52.78 | 9.59 | ||
| 412.1 | 48.49 | 8.50 | ||
| 2005年11月 | 213.3 | 26.56 | 8.03 | |
| 478.0 | 51.79 | 9.23 | ||
| 364.1 | 45.85 | 7.94 | ||
| 2005年12月 | 569.2 | 70.81 | 8.04 | |
| 262.8 | 32.84 | 8.00 | ||
| 259.8 | 31.92 | 8.14 | ||
| 2006年1月 | 316.1 | 42.74 | 7.40 | |
| 2006年2月 | 361.1 | 49.90 | 7.24 | |
| 348.6 | 41.91 | 8.32 | エンジン乗せ換え | |
| 2006年3月 | 462.0 | 61.18 | 7.55 | |
| 2006年4月 | 313.4 | 40.12 | 7.81 | エンジンオイル交換 |
| 243.3 | 24.74 | 9.83 | フェライトコア装着 | |
| 369.5 | 44.50 | 8.30 | ||
| 361.6 | 41.60 | 8.69 | エンジンオイル交換 | |
| 120.5 | 12.92 | 9.33 | ||
| 223.5 | 24.05 | 9.29 | ||
| 2006年5月 | 329.6 | 37.65 | 8.75 | |
| 310.5 | 33.53 | 9.26 | ||
| 352.5 | 40.15 | 8.78 | ||
| 2006年6月 | 214.8 | 22.52 | 9.54 | |
| 238.7 | 25.59 | 9.33 | ||
| 372.3 | 41.74 | 8.92 | ||
| 125.5 | 12.50 | 10.04 | エンジンオイル交換 |
特に季節による影響も無く、こんなもんか。ってな感じですが、こんなもんでしょう。